<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Анализ доходности фотостоков: апрель 2010</title>
	<atom:link href="http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/</link>
	<description>О монетизации своих увлечений</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Bzzz</title>
		<link>http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Bzzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bzzz.od.ua/?p=441#comment-1322</guid>
		<description>20% - прирост закачек относительно прошлого месяца.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20% &#8211; прирост закачек относительно прошлого месяца.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bzzz</title>
		<link>http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Bzzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bzzz.od.ua/?p=441#comment-1321</guid>
		<description>Читали невнимательно. Фото продолжают продаваться (если конечно не удалили акаунт на SXP) на партнерах Getty, в данный момент по подписке на Thinkstock. Про это давно уже писалось, и сейчас ссылка есть с первой страницы SXP. Продают разницу в портфелях между тем, что было на SXP и есть на iStockPhoto. Акаунты вычисляли по емейлу, у меня они разные, так что весь портфель со стоксперта продается на Thinkstock. Кое чего, если не все, можно найти в переписке на форуме, по поводу закрытия стока, тут: http://www.stockxpert.com/forum/show_messages/27471

У меня последняя партия продаж за 7-е мая. Но все равно, там не продажи - там слезы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Читали невнимательно. Фото продолжают продаваться (если конечно не удалили акаунт на SXP) на партнерах Getty, в данный момент по подписке на Thinkstock. Про это давно уже писалось, и сейчас ссылка есть с первой страницы SXP. Продают разницу в портфелях между тем, что было на SXP и есть на iStockPhoto. Акаунты вычисляли по емейлу, у меня они разные, так что весь портфель со стоксперта продается на Thinkstock. Кое чего, если не все, можно найти в переписке на форуме, по поводу закрытия стока, тут: <a href="http://www.stockxpert.com/forum/show_messages/27471" rel="nofollow">http://www.stockxpert.com/forum/show_messages/27471</a></p>
<p>У меня последняя партия продаж за 7-е мая. Но все равно, там не продажи &#8211; там слезы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Петр</title>
		<link>http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Петр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bzzz.od.ua/?p=441#comment-1320</guid>
		<description>да, и все таки. что такое 20% в таблице статистики в строке для эксперта? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, и все таки. что такое 20% в таблице статистики в строке для эксперта? <img src='http://bzzz.od.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Петр</title>
		<link>http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Петр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bzzz.od.ua/?p=441#comment-1319</guid>
		<description>Перечитал. Трижды. И на сайте эксперта и на Вашем.
Не нашел ничего про продолжением продаж на партнерских сайтах.

В моем портфолио на эксперте было около 600 работ. И некоторые работы продавались на партнерских сайтах до февраля 2010 года (последняя продажа была 30 января с пометкой &quot;Jupiterimages Unlimited subscription&quot;). Февраль, Март, Апрель, Май - НОЛЬ

что я забыл сделать? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перечитал. Трижды. И на сайте эксперта и на Вашем.<br />
Не нашел ничего про продолжением продаж на партнерских сайтах.</p>
<p>В моем портфолио на эксперте было около 600 работ. И некоторые работы продавались на партнерских сайтах до февраля 2010 года (последняя продажа была 30 января с пометкой &laquo;Jupiterimages Unlimited subscription&raquo;). Февраль, Март, Апрель, Май &#8211; НОЛЬ</p>
<p>что я забыл сделать? <img src='http://bzzz.od.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bzzz</title>
		<link>http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Bzzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bzzz.od.ua/?p=441#comment-1318</guid>
		<description>Да нет, все тот же StockXpert. Читаем внимательно новости. С 11 февраля - идут &lt;strong&gt;продажи, только через партнерские сайты&lt;/strong&gt;. Сам ксперт действительно ничего не продает и новые работы не принимает. Денежка капает на аккаунт на ксперте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да нет, все тот же StockXpert. Читаем внимательно новости. С 11 февраля &#8211; идут <strong>продажи, только через партнерские сайты</strong>. Сам ксперт действительно ничего не продает и новые работы не принимает. Денежка капает на аккаунт на ксперте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Петр</title>
		<link>http://bzzz.od.ua/2010/05/photostock-april-2010/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Петр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bzzz.od.ua/?p=441#comment-1317</guid>
		<description>StockXpert? Закачки 20% доход 120%? как это возможно?
фотобанк закрыт, новые закачки невозможны, продажи остановлены.

Как то другой стокэксепрт у вас? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>StockXpert? Закачки 20% доход 120%? как это возможно?<br />
фотобанк закрыт, новые закачки невозможны, продажи остановлены.</p>
<p>Как то другой стокэксепрт у вас? <img src='http://bzzz.od.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

